東莞至全國(guó)主要城市汽車運(yùn)輸報(bào)價(jià)單
到達(dá)地 | 時(shí)?間 (天) | 零擔(dān)價(jià) | 整車價(jià) | ||
單價(jià)/kg | 單價(jià)/m3 | 單橋車 | 前四后四 | ||
上海 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
蘇州 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
杭州 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
義烏 | 1 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
寧波 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
溫州 | 2 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
臺(tái)州 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
無錫 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
常熟 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
常州 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
南京 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
南通 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
張家港 | 2 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
北京 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
天津 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
石家莊 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
濟(jì)南 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
青島 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
濰坊 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
大連 | 5 | 0.65 | 165 | 7600 | 8800 |
合肥 | 3 | 0.50 | 150 | 7600 | 8800 |
廈門 | 2 | 0.35 | 100 | 3800 | 4600 |
福州 | 2 | 0.45 | 110 | 4000 | 5000 |
南昌 | 2 | 0.30 | 110 | 4000 | 5000 |
鄭州 | 4 | 0.50 | 160 | 7600 | 8800 |
開封 | 4 | 0.50 | 160 | 7600 | 8800 |
安陽 | 4 | 0.50 | 160 | 7600 | 8800 |
???/td> | 2 | 0.35 | 110 | 4000 | 4800 |
西安 | 5 | 0.60 | 160 | 8800 | 9600 |
寶雞 | 5 | 0.65 | 180 | 8800 | 9600 |
蘭州 | 5 | 0.65 | 180 | 9000 | 9800 |
銀川 | 6 | 0.80 | 220 | 9000 | 9800 |
西寧 | 6 | 0.70 | 220 | 9800 | 10500 |
烏魯木齊 | 8 | 1.00 | 260 | 13000 | 14000 |
太原 | 4 | 0.70 | 180 | 8600 | 9600 |
沈陽 | 5 | 0.70 | 200 | 9600 | 10500 |
長(zhǎng)春 | 5 | 0.80 | 240 | 9800 | 11000 |
哈爾濱 | 6 | 0.90 | 260 | 11000 | 12000 |
武漢 | 3 | 0.40 | 140 | 4800 | 5600 |
宜昌 | 3 | 0.60 | 140 | 4800 | 5600 |
長(zhǎng)沙 | 3 | 0.35 | 120 | 4800 | 6000 |
南寧 | 2 | 0.35 | 100 | 3600 | 4600 |
桂林 | 2 | 0.35 | 100 | 3600 | 4600 |
重慶 | 4 | 0.70 | 180 | 8600 | 9600 |
成都 | 4 | 0.70 | 180 | 8600 | 9600 |
貴陽 | 3 | 0.50 | 180 | 8600 | 9600 |
昆明 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8600 |
備注:以上報(bào)價(jià)根據(jù)季節(jié)和數(shù)量的多少可做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,量大可優(yōu)惠。我公司節(jié)假日不休息,24小時(shí)為您服務(wù)! |
掃描進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
關(guān)注微信公眾平臺(tái)